赣州市残联部门2013年度收支决算总表公示
发布时间:2014-11-05
信息来源:
作者:
浏览量:
__部门2013年度收支决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 3 | ||
一、财政拨款 | 1 | 216.21 | 一、一般公共服务 | 51 | |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 二、外交 | 52 | ||
专项收入 | 3 | 三、国防 | 53 | ||
政府性基金 | 4 | 四、公共安全 | 54 | ||
预算内投资收入 | 5 | 五、教育 | 55 | ||
二、事业收入 | 6 | 六、科学技术 | 56 | ||
三、事业单位经营收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 57 | ||
四、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 58 | 420.64 | |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 九、医疗卫生 | 59 | 4.66 | |
六、上级补助收入 | 10 | 十、节能环保 | 60 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 61 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 62 | |||
13 | 十三、交通运输 | 63 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | |||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 69 | |||
20 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 72 | 4.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 216.21 | 本年支出合计 | 73 | 429.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结转下年 | 74 | 91.39 | |
上年结转和结余 | 25 | 304.47 | 75 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 304.47 | 76 | ||
其他结转和结余 | 27 | 77 | |||
合计 | 28 | 520.68 | 合计 | 78 | 520.68 |
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2013年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |